2021 年 09 ⽉ 12 ⽇,雅戈尔共发⽣舆情 996 条,其中积极舆情 8 条,占⽐为 0.8%,中性舆情 968 条,占⽐为 97.19%,消极舆情 20 条,占⽐为 2.01%,消极舆情相⽐昨⽇下跌4.76%,截⾄⽬前,雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇下跌 累计跌幅为13.04%。
舆情分布⽅⾯,浙江省、江苏省、上海市 为全国最热区域, 宁波、项目、产业 领先舆情关键词前三。
09 ⽉ 12 ⽇热⻔⽂章如下:
| 编号 | 媒体类型 | 检测词组 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 快资讯 | 雅戈尔 | 盘后公告集锦|*ST海航与*ST基础战投明确 对出资人权益进行调整 | 2021-09-12 20:08:00 |
| 2 | 网易 | 雅戈尔 | 左手回购右手减持,利好还是利空?三六零两份公告让投资者吵起来了 | 2021-09-12 10:37:27 |
| 3 | 一点号 | 雅戈尔 | 雅戈尔:参股公司盛泰集团首发申请获证监会核准 | 2021-09-12 15:49:30 |
| 4 | 同花顺金融服务网 | 雅戈尔 | 雅戈尔:参股公司盛泰集团首发申请获证监会核准 | 2021-09-12 16:04:14 |
| 5 | 财经钻 | 雅戈尔 | 雅戈尔(600177.SH)参股公司盛泰集团首发申请获核准 | 2021-09-12 15:40:00 |
| 6 | 快资讯 | 雅戈尔 | 上市公司上半年“炒股”战绩:有公司投入2300亿,有公司持股33只 | 2021-09-12 18:38:58 |
| 7 | 网易号 | 雅戈尔 | 雅戈尔参股公司盛泰集团首发申请获证监会核准 | 2021-09-12 16:36:28 |
| 8 | 微信 | 雅戈尔 | 【舟山/衢山岛】9月19-20/20-21/25-26日3期 探秘风车之岛—衢山岛,沙滩踏浪、戏水、游戏! | 2021-09-12 22:08:34 |
| 9 | 知乎 | 雅戈尔 | 杭州湾新区有没有潜力和未来? | 2021-09-12 23:09:33 |
| 10 | 格隆汇 | 雅戈尔 | 格隆汇公告那点事(09.12)︱*ST海航:已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团;雅居乐:有关集团出售予保利为谣言,已报案并被受案调查 | 2021-09-12 23:11:42 |
关于 雅戈尔:
雅戈尔集团股份有限公司,创建于1979年。是一家以品牌服装为主业,涉足地产开发、金融投资领域的大型跨国集团,位列2014中国企业五百强第221位、中国民企五百强第30位。
雅戈尔 相关:
房企舆情⽇报(09 ⽉ 09 ⽇):雅戈尔消极舆情数环⽐减35.71% 已连续 2⽇下跌
2021 年 09 ⽉ 09 ⽇,雅戈尔共发⽣舆情 801 条,其中积极舆情 63 条,占⽐为 7.87%,中性舆情 729 条,占⽐为 91.01%,消极舆情 9 条,占⽐为 1.12%,消极舆情相⽐昨⽇下跌35.71%,截⾄⽬前,雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇下跌 累计跌幅为65.38%。详细 >>
房企舆情⽇报(09 ⽉ 07 ⽇):雅戈尔消极舆情数环⽐增73.33% 已连续 2⽇上涨
2021 年 09 ⽉ 07 ⽇,雅戈尔共发⽣舆情 1088 条,其中积极舆情 128 条,占⽐为 11.76%,中性舆情 934 条,占⽐为 85.85%,消极舆情 26 条,占⽐为 2.39%,消极舆情相⽐昨⽇上涨73.33%,截⾄⽬前,雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇上涨 累计涨幅为766.67%。
>>点击查看近 7 ⽇雅戈尔舆情⾛势图详细 >>
我来说两句

