房企舆情⽇报(04 ⽉ 16 ⽇):雅戈尔消极舆情数环⽐减60% 已连续 2⽇下跌
风财讯 风科186 · 2022-04-17 09:02
2022 年 04 ⽉ 16 ⽇,雅戈尔共发⽣舆情 380 条,其中积极舆情 20 条,占⽐为 5.26%,中性舆情 358 条,占⽐为 94.21%,消极舆情 2 条,占⽐为 0.53%,消极舆情相⽐昨⽇下跌60%,截⾄⽬前,雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇下跌 累计跌幅为66.67%。
舆情分布⽅⾯,浙江省、上海市、广东省 为全国最热区域, 男士、宁波、新款 领先舆情关键词前三。
04 ⽉ 16 ⽇热⻔⽂章如下:
| 编号 | 媒体类型 | 检测词组 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信 | 雅戈尔 | 【钟薛高】99元=12支!五丰16店通用!22.8元起!多至20支】雪糕里爱马仕赶紧囤!经典怀旧款+臻我喵喵爪+上口爱新款… | 2022-04-15 15:08:28 |
| 2 | 亚设网 | 雅戈尔 | 男装市场不断扩容 旗下品牌多点开花 报喜鸟2021年营收净利双增 | 2022-04-16 12:31:00 |
| 3 | 搜狐号 | 雅戈尔 | 河南省力量钻石股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 | 2022-04-16 07:41:39 |
| 4 | 什么值得买 | 雅戈尔 | YOUNGOR 雅戈尔 新款DP免烫新疆长绒棉修身百搭长袖男士衬衣男士衬衫男 | 2022-04-16 18:50:00 |
| 5 | 微信 | 雅戈尔 | 成都《金牌店长特训营》-倒计时4天 | 2022-04-16 22:40:56 |
| 6 | 微信 | 雅戈尔 | 『沙滩露营』4.30-5.1/5.1-2/5.2-3/5.3-4 私奔象山南田岛露营看海听风,沙滩BBQ,捉螃蟹、捡贝壳、篝火 | 2022-04-16 17:21:28 |
| 7 | 微信 | 雅戈尔 | 福利价35.8熙然XIRAN|快手直播间引流爆款货品|熙然货源|服装店热销品牌|正品服装折扣批发市场|直播女装尾货公司货源怎么找 | 2022-04-16 20:34:21 |
| 8 | 搜狐焦点网 | 雅戈尔 | 宁波海曙江上印简介——千万别被套路了!大家进来聊聊个人... | 2022-04-16 09:56:03 |
| 9 | 一点号 | 雅戈尔 | 汇聚各地的抗疫援助力量丨上海市慈善基金会闵行区代表处已接收抗疫援助捐款3304万余元 | 2022-04-16 16:07:08 |
| 10 | 微信 | 雅戈尔 | 轻熟一线女装秋熠QIUYI22夏杭州十大热门品牌实体/线上自带流量女装品牌欧韩精品女装系列品牌女装折扣货源 品牌女装拿货 | 2022-04-16 18:38:42 |
关于 雅戈尔:
雅戈尔集团股份有限公司,创建于1979年。是一家以品牌服装为主业,涉足地产开发、金融投资领域的大型跨国集团,位列2014中国企业五百强第221位、中国民企五百强第30位。
雅戈尔 相关:
04 ⽉ 09 ⽇舆情⽇报:雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇上涨 累计涨幅为 900%
截⾄ 2022 年 04 ⽉ 09 ⽇,雅戈尔消极舆情已连续 2 天上涨,累计涨幅为 900%。详细 >>
>>更多详细内容查看报告原文详细 >>
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与风财讯无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,请读者自行核实相关内容。
我来说两句0人参与 0评论
登录 后参与讨论
文明上网理性发言 0/400

