截⾄ 2022 年 08 ⽉ 17 ⽇,雅戈尔消极舆情已连续 2 天上涨,累计涨幅为 2700%。
据风财讯风声舆情监测系统数据显示,08 ⽉ 17 ⽇共发⽣ 3462 条舆情,相⽐昨⽇ 上涨69.62%,其中积极舆情 56 条,消极舆情 132 条,中性舆情 3274 条,消极舆情相⽐昨⽇上涨14.29%。
舆情分布⽅⾯,浙江省、新疆维吾尔自治区、江苏省 为全国最热区域, 男士、新款、衬衫 领先舆情关键词前三。
08 ⽉ 17 ⽇热⻔⽂章如下:
编号 | 媒体类型 | 检测词组 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 微信 | 雅戈尔 | 7死8伤!彭州山洪爆发,这对父子最新情况令人心碎,夺人性命的不是山洪,而是...... | 2022-08-17 09:59:28 |
2 | 微信 | 雅戈尔 | 宁波鄞州区洛兹品阁怎么样?到底值不值得买?最新图文解析! | 2022-08-17 11:18:10 |
3 | 凯迪网络 | 雅戈尔 | 迪柯尼直销门店频“爆雷”意外牵出方大集团收购海航秘密资金来源 | 2022-08-17 18:59:00 |
4 | 微信 | 雅戈尔 | 【AIVEI·艾薇】22冬 经典优雅 时尚前卫 精细做工 追求美好 年轻淑女 品牌折扣女装批发走份 | 2022-08-16 20:47:01 |
5 | 微信 | 雅戈尔 | 157期成都《赋能型店长特训营》-倒计时4天开课 | 2022-08-17 23:46:27 |
6 | 网易 | 雅戈尔 | 千亿级企业争做瓶装水!背后这三点原因,太真实了 | 2022-08-17 11:00:08 |
7 | 搜狐号 | 雅戈尔 | 【乐行族|精致露营】8月27日-28日,一起露营吧~观星探月、草坪音乐会、亲水趣野、飞盘体验,这个宝藏避暑度假地太适合假期了! | 2022-08-17 11:40:42 |
8 | 快资讯 | 雅戈尔 | 老生常谈的品牌定位,如何做好? | 2022-08-17 07:00:00 |
9 | 微信 | 雅戈尔 | “股权捐赠”新风潮来了,基金会准备好了吗? | 2022-08-17 18:00:42 |
10 | 微信 | 雅戈尔 | 29.9超值块德国法知名品牌CACHE22秋冬!法国博马瓦瓦集团下旗品牌天粉猫丝高达667万甜美可爱优时雅尚年轻活力 | 2022-08-17 20:19:40 |
关于 雅戈尔:
雅戈尔集团股份有限公司,创建于1979年。是一家以品牌服装为主业,涉足地产开发、金融投资领域的大型跨国集团,位列2014中国企业五百强第221位、中国民企五百强第30位。
雅戈尔 相关:
房企舆情⽇报(08 ⽉ 13 ⽇):雅戈尔消极舆情数环⽐减41.67% 已连续 2⽇下跌
2022 年 08 ⽉ 13 ⽇,雅戈尔共发⽣舆情 3951 条,其中积极舆情 28 条,占⽐为 0.71%,中性舆情 3916 条,占⽐为 99.11%,消极舆情 7 条,占⽐为 0.18%,消极舆情相⽐昨⽇下跌41.67%,截⾄⽬前,雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇下跌 累计跌幅为46.15%。详细 >>
08 ⽉ 06 ⽇舆情⽇报:雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇下跌 累计跌幅为 67.86%
2022 年 08 ⽉ 06 ⽇,雅戈尔共发⽣舆情 1522 条,其中积极舆情 6 条,占⽐为 0.39%,中性舆情 1507 条,占⽐为 99.01%,消极舆情 9 条,占⽐为 0.59%,消极舆情相⽐昨⽇下跌50%,截⾄⽬前,雅戈尔消极舆情数已连续 2 ⽇下跌 累计跌幅为67.86%。
>>点击查看近 7 ⽇雅戈尔舆情⾛势图详细 >>