09月21日港股商业地产企业排行:中泛控股收盘价涨幅最大 旭辉跌幅最大
凤凰网奇点商业 小奇 · 2022-09-21 18:30
凤凰网奇点商业讯 监控数据显示,截至09月21日收盘止,109家港股商业地产企业中,13家收盘价相比上一个交易日上涨,72家下跌,24家持平。其中中泛控股(00715)、卓越商企服务(06989)、龙光集团(03380)涨幅最大,分别为 13.04%、3.38%、2.98%。旭辉(00884)、上置集团(01207)、大发地产(06111)跌幅最大,分别为 11.25%、8.45%、8.39%。
09月21日港股商业地产企业收盘价涨幅排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 企业名称 | 股票代码 | 收盘价(元/人民币) | 环比涨幅(%) |
1 | 中泛控股 | 00715 | 0.039 | 13.04 |
2 | 卓越商企服务 | 06989 | 2.7107 | 3.38 |
3 | 龙光集团 | 03380 | 0.6112 | 2.98 |
4 | 国瑞置业 | 02329 | 0.1772 | 2.61 |
5 | 弘阳地产 | 01996 | 0.939 | 1.92 |
6 | 粤海置地 | 00124 | 0.6821 | 1.31 |
7 | 建发国际集团 | 01908 | 17.9387 | 1.25 |
8 | 华南城 | 01668 | 0.3942 | 1.13 |
9 | 丰盛控股 | 00607 | 0.1851 | 0.93 |
10 | 北大资源 | 00618 | 0.1081 | 0.84 |
09月21日港股商业地产企业收盘价跌幅排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 企业名称 | 股票代码 | 收盘价(元/人民币) | 环比跌幅(%) |
1 | 旭辉 | 00884 | 1.2579 | 11.25 |
2 | 上置集团 | 01207 | 0.0195 | 8.45 |
3 | 大发地产 | 06111 | 0.1834 | 8.39 |
4 | 上坤地产 | 06900 | 0.1196 | 7.5 |
5 | 港龙中国 | 06968 | 3.2688 | 6.82 |
6 | 德信中国 | 02019 | 1.5768 | 6.81 |
7 | 中国海外宏洋 | 00081 | 2.9942 | 6.37 |
8 | 华侨城(亚洲) | 03366 | 0.7884 | 6.32 |
9 | 新城发展 | 01030 | 2.0729 | 5.64 |
10 | 旭辉永升服务 | 01995 | 3.4637 | 5.56 |
相关资讯:
商业地产股9月21日收盘日报:中泛控股收盘上涨13.04% 报收于0.04元/股
商业地产股9月21日收盘日报:卓越商企服务收盘上涨3.38% 报收于2.71元/股
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与风财讯无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,请读者自行核实相关内容。
关键词: 港股商业地产企业排行
【责任编辑】小奇

0人参与 0评论

登录 后参与讨论
文明上网理性发言 0/400