A股地产板块早盘上涨 珠江股份涨超9%
观点网 2023-03-09 10:30
观点网讯:3月9日上午,A股房地产开发板块早盘持续昨天上涨态势,上涨0.04%。其中张江高科、万业企业、万科A涨幅居前。
截至9点56分发稿时,珠江股份涨9.28%,报4.12元;张江高科涨5.48%,报13.09元;ST泰禾涨3.79%,报1.37元;海泰发展涨2.52%,报3.66元;万业企业涨1.91%,报19.74元;
下跌靠前的个股有万通发展跌2.46%,报5.95元;ST海投跌1.8%,报1.64元;京基智农跌1.17%,报21.17元;世荣兆业跌1%,报6.96元;蓝光发展跌0.92%,报1.08元;
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 珠江股份 | 4.12 | 9.28% | 1.9亿 |
2 | 张江高科 | 13.09 | 5.48% | 1.83亿 |
3 | ST泰禾 | 1.37 | 3.79% | 1.36亿 |
4 | 海泰发展 | 3.66 | 2.52% | 3631.3万 |
5 | 万业企业 | 19.74 | 1.91% | 1.92亿 |
6 | 万科A | 16.28 | 1.18% | 3.58亿 |
7 | 金科股份 | 1.86 | 1.09% | 4215.4万 |
8 | 财信发展 | 5.6 | 1.08% | 3753.04万 |
9 | ST云城 | 1.88 | 1.08% | 125.96万 |
10 | 中天金融 | 1.24 | 0.81% | 2501.95万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 万通发展 | 5.95 | 2.46% | 9141.65万 |
2 | ST海投 | 1.64 | 1.8% | 3420.9万 |
3 | 京基智农 | 21.17 | 1.17% | 1023.87万 |
4 | 世荣兆业 | 6.96 | 1.0% | 936.06万 |
5 | 蓝光发展 | 1.08 | 0.92% | 1614.81万 |
6 | 深振业A | 5.51 | 0.9% | 2380.42万 |
7 | 光大嘉宝 | 3.38 | 0.88% | 1451.8万 |
8 | 京能置业 | 4.69 | 0.85% | 642.07万 |
9 | 上实发展 | 3.55 | 0.84% | 555.53万 |
10 | 南国置业 | 2.62 | 0.76% | 665.28万 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与风财讯无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,请读者自行核实相关内容。
我来说两句
0人参与 0评论
登录 后参与讨论
文明上网理性发言 0/400